Regulamento (UE) 2024/1689
Organização auditada: [Nome da organização]
NIF: [NIF da organização]
Morada: [Morada completa]
Referência: AUD-IA-[AAAA]-[NNN]
Data do relatório: [DD/MM/AAAA]
Classificação: Confidencial
| Entidade auditora | [Nome da entidade auditora] |
|---|---|
| Auditor responsável | [Nome do auditor principal] |
| Equipa de auditoria | [Nomes dos membros da equipa] |
| Período da auditoria | [DD/MM/AAAA] a [DD/MM/AAAA] |
| Tipo de auditoria | [Inicial / Periódica / Extraordinária / Seguimento] |
| Norma de referência | Regulamento (UE) 2024/1689 (Regulamento IA) |
| Pessoa de contacto (auditado) | [Nome e função] |
[Inserir parágrafo de resumo executivo descrevendo os principais resultados da auditoria, o nível global de conformidade da organização com o Regulamento IA, as principais áreas de força e as áreas que requerem atenção imediata. Este resumo deve ser compreensível para a administração sem necessidade de leitura do relatório completo.]
| Aspeto | Resultado |
|---|---|
| Sistemas de IA identificados | [Número] |
| Sistemas de alto risco | [Número] |
| Não conformidades críticas | [Número] |
| Não conformidades maiores | [Número] |
| Não conformidades menores | [Número] |
| Observações / Oportunidades de melhoria | [Número] |
| Pontuação global de conformidade | [X.X / 5.0] |
Os seguintes sistemas de IA foram incluídos no âmbito da presente auditoria:
| ID | Nome do Sistema | Classificação de Risco | Departamento | Papel da Organização |
|---|---|---|---|---|
| IA-001 | [Nome] | [Alto/Limitado/Mínimo] | [Departamento] | [Fornecedor/Responsável pela implantação] |
| IA-002 | [Nome] | [Alto/Limitado/Mínimo] | [Departamento] | [Fornecedor/Responsável pela implantação] |
| IA-003 | [Nome] | [Alto/Limitado/Mínimo] | [Departamento] | [Fornecedor/Responsável pela implantação] |
A auditoria foi conduzida de acordo com as seguintes metodologias e normas:
| Pontuação | Classificação | Descrição |
|---|---|---|
| 5 | Excelente | Práticas exemplares; conformidade total; melhoria contínua demonstrada |
| 4 | Bom | Conformidade substancial; melhorias menores necessárias |
| 3 | Adequado | Conformidade básica; áreas significativas a melhorar |
| 2 | Insuficiente | Conformidade parcial; lacunas importantes identificadas |
| 1 | Crítico | Não conformidade grave; ação imediata necessária |
Resumo dos sistemas de IA identificados na organização durante a auditoria:
| ID | Nome do Sistema | Fornecedor | Finalidade | Classificação | Estado | Registado BD UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-001 | [Nome] | [Fornecedor] | [Finalidade] | [Risco] | [Ativo/Inativo] | [Sim/Não/N.A.] |
| IA-002 | [Nome] | [Fornecedor] | [Finalidade] | [Risco] | [Ativo/Inativo] | [Sim/Não/N.A.] |
| IA-003 | [Nome] | [Fornecedor] | [Finalidade] | [Risco] | [Ativo/Inativo] | [Sim/Não/N.A.] |
| IA-004 | [Nome] | [Fornecedor] | [Finalidade] | [Risco] | [Ativo/Inativo] | [Sim/Não/N.A.] |
| IA-005 | [Nome] | [Fornecedor] | [Finalidade] | [Risco] | [Ativo/Inativo] | [Sim/Não/N.A.] |
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 4, Art. 16, Art. 26
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 9 - Sistema de gestão de riscos
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 11 - Documentação técnica; Art. 18 - Obrigações dos mandatários; Anexo IV
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 10 - Dados e governança de dados; RGPD
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 13 - Transparência e prestação de informações; Art. 50 - Obrigações de transparência
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 14 - Supervisão humana
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 4 - Literacia no domínio da IA
Pontuação: [1-5] / 5
Artigos relevantes: Art. 72 - Monitorização pós-comercialização; Art. 73 - Comunicação de incidentes graves
| ID | Descrição | Severidade | Artigo(s) | Recomendação | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-001 | [Descrição detalhada da não conformidade] | Crítica | [Art. XX] | [Ação recomendada] | [DD/MM/AAAA] |
| NC-002 | [Descrição detalhada da não conformidade] | Maior | [Art. XX] | [Ação recomendada] | [DD/MM/AAAA] |
| NC-003 | [Descrição detalhada da não conformidade] | Menor | [Art. XX] | [Ação recomendada] | [DD/MM/AAAA] |
| NC-004 | [Descrição detalhada da não conformidade] | Menor | [Art. XX] | [Ação recomendada] | [DD/MM/AAAA] |
| OBS-001 | [Descrição da observação / oportunidade de melhoria] | Observação | [Art. XX] | [Sugestão de melhoria] | [DD/MM/AAAA] |
| Prioridade | NC Ref. | Ação Corretiva | Responsável | Prazo | Recursos Necessários | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Urgente) | NC-001 | [Descrição da ação corretiva] | [Responsável] | [DD/MM/AAAA] | [Recursos] | [Pendente] |
| 2 (Alta) | NC-002 | [Descrição da ação corretiva] | [Responsável] | [DD/MM/AAAA] | [Recursos] | [Pendente] |
| 3 (Média) | NC-003 | [Descrição da ação corretiva] | [Responsável] | [DD/MM/AAAA] | [Recursos] | [Pendente] |
| 4 (Normal) | NC-004 | [Descrição da ação corretiva] | [Responsável] | [DD/MM/AAAA] | [Recursos] | [Pendente] |
| 5 (Melhoria) | OBS-001 | [Descrição da melhoria] | [Responsável] | [DD/MM/AAAA] | [Recursos] | [Pendente] |
Classificação: [Excelente / Bom / Adequado / Insuficiente / Crítico]
| Domínio | Pontuação | Peso | Pontuação Ponderada |
|---|---|---|---|
| Governança e Organização | [X]/5 | 15% | [X.XX] |
| Gestão de Risco | [X]/5 | 15% | [X.XX] |
| Documentação Técnica | [X]/5 | 15% | [X.XX] |
| Proteção de Dados | [X]/5 | 10% | [X.XX] |
| Transparência | [X]/5 | 15% | [X.XX] |
| Supervisão Humana | [X]/5 | 10% | [X.XX] |
| Literacia em IA | [X]/5 | 10% | [X.XX] |
| Monitorização Pós-Mercado | [X]/5 | 10% | [X.XX] |
| TOTAL | 100% | [X.XX]/5.00 |
[Inserir conclusões gerais da auditoria, incluindo os pontos fortes da organização, as principais áreas de preocupação e a avaliação global da maturidade em conformidade com o Regulamento IA.]
| Passo | Descrição | Prazo | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Apresentação dos resultados à administração | [DD/MM/AAAA] | [Auditor] |
| 2 | Acordo sobre plano de ação corretiva | [DD/MM/AAAA] | [Organização auditada] |
| 3 | Implementação das ações corretivas urgentes | [DD/MM/AAAA] | [Responsáveis designados] |
| 4 | Auditoria de seguimento (verificação de ações corretivas) | [DD/MM/AAAA] | [Auditor] |
| 5 | Próxima auditoria periódica | [DD/MM/AAAA] | [Auditor] |
Auditor Responsável:
Nome: [Nome]
Função: [Função]
Entidade: [Entidade auditora]
Data: [DD/MM/AAAA]
Membro da Equipa de Auditoria:
Nome: [Nome]
Função: [Função]
Entidade: [Entidade auditora]
Data: [DD/MM/AAAA]
Representante da Organização Auditada:
Nome: [Nome]
Função: [Função]
Data: [DD/MM/AAAA]
Responsável de Conformidade IA (Auditado):
Nome: [Nome]
Função: [Função]
Data: [DD/MM/AAAA]
| Anexo | Descrição | Páginas |
|---|---|---|
| Anexo A | Plano de auditoria detalhado | [N] |
| Anexo B | Lista de documentos analisados | [N] |
| Anexo C | Registos de entrevistas realizadas | [N] |
| Anexo D | Evidências fotográficas / capturas de ecrã | [N] |
| Anexo E | Resultados de testes técnicos | [N] |
| Anexo F | Inventário completo de sistemas de IA | [N] |
| Anexo G | Mapeamento de artigos do Regulamento IA versus evidências | [N] |
Relatório de auditoria elaborado em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 - Regulamento Inteligência Artificial
Documento confidencial - Distribuição restrita
[Nome da entidade auditora] - Ref. AUD-IA-[AAAA]-[NNN]