Organização: [Nome da organização]
Departamento: [Departamento]
Relatório N.º: [INC-YYYY-NNN]
Data do Relatório: [DD/MM/AAAA]
Nível de Prioridade:
☐ Crítico ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo
| Campo | Informação |
|---|---|
| Número de referência do incidente | [INC-YYYY-NNN] |
| Data e hora de deteção | [DD/MM/AAAA - HH:MM] |
| Data e hora de ocorrência (se diferente) | [DD/MM/AAAA - HH:MM] |
| Reportado por (nome) | [Nome completo] |
| Cargo/Função do reportante | [Cargo] |
| Contacto do reportante | [Email / Telefone] |
| Nome do sistema de IA envolvido | [Nome do sistema] |
| Fornecedor do sistema | [Nome do fornecedor] |
| Versão do sistema | [Versão] |
| Classificação de risco do sistema | ☐ Alto risco (Anexo III) ☐ Risco limitado ☐ Risco mínimo ☐ GPAI |
| Localização do incidente | [Local / Sistema / Ambiente] |
| Incidente recorrente? | ☐ Sim ☐ Não Se sim, referência anterior: [INC-YYYY-NNN] |
Descreva detalhadamente o incidente, incluindo a sequência de eventos, o contexto em que ocorreu e quaisquer circunstâncias relevantes:
| Aspeto | Detalhe |
|---|---|
| Número estimado de pessoas afetadas | [Número] |
| Categorias de pessoas afetadas | ☐ Trabalhadores ☐ Clientes ☐ Cidadãos ☐ Menores ☐ Grupos vulneráveis ☐ Outro: [Especificar] |
| Pessoas afetadas informadas? | ☐ Sim (data: [DD/MM/AAAA]) ☐ Não ☐ Não aplicável |
Classifique a gravidade numa escala de 1 a 5:
| Nível | Descrição | Seleção |
|---|---|---|
| 1 - Insignificante | Impacto mínimo, sem consequências materiais para as pessoas afetadas | ☐ |
| 2 - Menor | Impacto limitado, facilmente reversível, inconveniência menor | ☐ |
| 3 - Moderado | Impacto significativo mas controlável, possível necessidade de intervenção | ☐ |
| 4 - Grave | Impacto substancial em direitos ou interesses das pessoas, difícil reversão | ☐ |
| 5 - Crítico | Impacto severo e potencialmente irreversível, ameaça à saúde, segurança ou direitos fundamentais | ☐ |
Identifique os direitos fundamentais potencialmente afetados (conforme Carta dos Direitos Fundamentais da UE):
Descrição do impacto nos direitos fundamentais:
| Aspeto | Detalhe |
|---|---|
| Serviços afetados | [Listar serviços ou processos afetados] |
| Duração da interrupção/impacto | [Horas/Dias] |
| Impacto financeiro estimado | [Valor em EUR, se aplicável] |
| Impacto reputacional | ☐ Alto ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Nenhum |
| Sistema atualmente operacional? | ☐ Sim ☐ Não (suspenso em: [DD/MM/AAAA]) |
| N.º | Ação imediata | Responsável | Data/Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Descrever ação] | [Nome] | [DD/MM HH:MM] | [Resultado] |
| 2 | [Descrever ação] | [Nome] | [DD/MM HH:MM] | [Resultado] |
| 3 | [Descrever ação] | [Nome] | [DD/MM HH:MM] | [Resultado] |
| 4 | [Descrever ação] | [Nome] | [DD/MM HH:MM] | [Resultado] |
| 5 | [Descrever ação] | [Nome] | [DD/MM HH:MM] | [Resultado] |
| N.º | Ação corretiva | Responsável | Prazo | Estado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Descrever ação corretiva] | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | ☐ Pendente ☐ Em curso ☐ Concluída |
[Notas] |
| 2 | [Descrever ação corretiva] | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | ☐ Pendente ☐ Em curso ☐ Concluída |
[Notas] |
| 3 | [Descrever ação corretiva] | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | ☐ Pendente ☐ Em curso ☐ Concluída |
[Notas] |
| 4 | [Descrever ação corretiva] | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | ☐ Pendente ☐ Em curso ☐ Concluída |
[Notas] |
| 5 | [Descrever ação corretiva] | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | ☐ Pendente ☐ Em curso ☐ Concluída |
[Notas] |
| Entidade | Notificada? | Data da notificação | Referência / Observações |
|---|---|---|---|
| ANACOM (Autoridade nacional de fiscalização do mercado para o AI Act) | ☐ Sim ☐ Não | [DD/MM/AAAA] | [N.º referência da notificação] |
| CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) - se envolver dados pessoais | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | [DD/MM/AAAA] | [N.º referência da notificação] |
| Fornecedor do sistema de IA | ☐ Sim ☐ Não | [DD/MM/AAAA] | [Contacto e referência] |
| Autoridade setorial (se aplicável - ex.: Banco de Portugal, ERS, CMVM) | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | [DD/MM/AAAA] | [Identificar autoridade e referência] |
| Autoridades policiais (se aplicável) | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | [DD/MM/AAAA] | [Referência] |
| Outra(s) entidade(s) | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | [DD/MM/AAAA] | [Identificar entidade e referência] |
Justificação para não notificação (se aplicável):
| N.º | Recomendação | Área/Responsável | Prazo sugerido |
|---|---|---|---|
| 1 | [Recomendação] | [Área] | [Prazo] |
| 2 | [Recomendação] | [Área] | [Prazo] |
| 3 | [Recomendação] | [Área] | [Prazo] |
| 4 | [Recomendação] | [Área] | [Prazo] |
| Função | Nome | Assinatura | Data |
|---|---|---|---|
| Elaborado por | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | |
| Revisto por (Responsável IA / DPO) | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | |
| Aprovado por (Direção) | [Nome] | [DD/MM/AAAA] | |
| Validação jurídica | [Nome] | [DD/MM/AAAA] |
| Anexo N.º | Descrição | Tipo de documento | Referência |
|---|---|---|---|
| A1 | [Descrição do anexo] | [PDF/Imagem/Log/Outro] | [Referência/Localização] |
| A2 | [Descrição do anexo] | [PDF/Imagem/Log/Outro] | [Referência/Localização] |
| A3 | [Descrição do anexo] | [PDF/Imagem/Log/Outro] | [Referência/Localização] |
| A4 | [Descrição do anexo] | [PDF/Imagem/Log/Outro] | [Referência/Localização] |
Documento elaborado em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)
Artigos de referência: Art. 73.º (Reporte de incidentes graves), Art. 26.º (Obrigações dos implementadores), Art. 9.º (Sistema de gestão de risco)